Nazwisko i imiona | Skrót nazwy komitety wyborczego | ||
---|---|---|---|
CHRÓSZCZ Tadeusz | KWW "Samorządne Marklowice" |
|
TAK | NIE | ||
Obwód nr 1 | 483 | 64 | |
Obwód nr 2 | 428 | 55 | |
Obwód nr 3 | 454 | 94 | |
Obwód nr 4 | 723 | 60 | |
Suma | 2088 głosów na TAK tj. 88.44% | 273 głosów na NIE tj. 11.56% |
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW RADY GMINY MARKLOWIEC
Protokoły z Okręgowych Komisji Wyborczych z wyborów do Powiatu i Sejmiku
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | MIKA Wiesław Benedykt | lat 37, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 118 |
31 | 1 | BRYCHCY Andrzej Alojzy | lat 63, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 19 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | SZKATUŁA Radosław Paweł | lat 30, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 48 |
31 | 1 | GRZESIK Czesław Józef | lat 45, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 49 |
35 | 1 | KĄDZIELA Aleksander | lat 40, zam. Marklowice | KWW Aleksander Kądziela | 73 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosówi |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | MROZEK Czesław | lat 57, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 112 |
31 | 1 | KLAJA Henryk | lat 61, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 96 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | JASEK Michał | lat 36, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 35 |
31 | 1 | FILIPOWSKI Marian Piotr | lat 61, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 86 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | MACHNICA Teresa | lat 66, zam. Marklowice | KWW Teresa Machnica | 69 |
30 | 1 | ANTOŃCZYK Krzysztof Stanisław | lat 42, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 48 |
31 | 1 | RĄCZKA Elżbieta | lat 55, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 68 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | PUPEK Sylwester Robert | lat 33, zam. Marklowice | KWW Dbamy o Marklowice | 40 |
30 | 1 | SALACH Robert Zenon | lat 24, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 52 |
31 | 1 | KOCJAN Tadeusz Antoni | lat 67, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 45 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | NAWRAT Krystyna Marta | lat 56, zam. Marklowice | KWW Teresa Machnica | 55 |
29 | 1 | HEJCZYK Tomasz Robert | lat 41, zam. Marklowice | KW Ruch Autonomii Śląska | 14 |
30 | 1 | WIECZOREK Katarzyna Wiktoria | lat 22, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 13 |
31 | 1 | MAŃKA Jarosława | lat 47, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 93 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | FOJCIK Piotr Szymon | lat 32, zam. Marklowice | KWW Dbamy o Marklowice | 29 |
29 | 1 | SOBIK Arkadiusz | lat 38, zam. Marklowice | KW Ruch Autonomii Śląska | 30 |
31 | 1 | PĘKAŁA Piotr Józef | lat 48, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 84 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ANDRUSZKIEWICZ Dorota Wiktoria | lat 27, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 38 |
31 | 1 | KLOCEK Krystyna Franciszka | lat 59, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 94 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | FOJCIK Lucjan Franciszek | lat 54, zam. Marklowice | KWW Dbamy o Marklowice | 16 |
30 | 1 | BRZÓSKA Łukasz Dawid | lat 33, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 27 |
31 | 1 | KOWOL Józef | lat 71, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 64 |
33 | 1 | POLAK Danuta | lat 55, zam. Marklowice | KWW Danuta Polak-Pawliczek | 43 |
34 | 1 | NACZYŃSKI Łukasz | lat 30, zam. Marklowice | KWW Łukasza Naczyńskiego | 44 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | FOJCIK Iwona Bernadeta | lat 43, zam. Marklowice | KWW Dbamy o Marklowice | 64 |
30 | 1 | WITA Łukasz Franciszek | lat 31, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 28 |
31 | 1 | MOKROSZ Marian Antoni | lat 47, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 41 |
32 | 1 | KOMOREK Wojciech Grzegorz | lat 30, zam. Marklowice | KWW Wojciecha Komorka | 68 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | WESOŁY Jerzy | lat 60, zam. Marklowice | KWW Dbamy o Marklowice | 42 |
30 | 1 | KLIMCZAK Tomasz Łukasz | lat 34, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 54 |
31 | 1 | RDUCH Gabriel Józef | lat 56, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 65 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | KUBALA Tomasz | lat 39, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 82 |
31 | 1 | CHRÓSZCZ Damian | lat 57, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 74 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosówi |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | SZULIK Barbara Gabriela | lat 43, zam. Marklowice | KWW Czas na Zmiany | 44 |
31 | 1 | BURSZCZYK Piotr Paweł | lat 58, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 55 |
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | ilość głosów |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | MARCOL Joanna Justyna | lat 39, zam. Marklowice | KWW Dbamy o Marklowice | 15 |
31 | 1 | ZAJĄC Piotr Leszek | lat 33, zam. Marklowice | KWW "Samorządne Marklowice" | 118 |
Obwód nr 1 (SP 1) - 20,13 %
Obwód nr 2 (SP 1)- 13,82 %
Obwód nr 3 (OSP)- 18,71 %
Obwód nr 4 (SP 2)- 22,87 %
Cała gmina 19,25 %
Obwód nr 1 (SP 1) - 49,27%
Obwód nr 2 (SP 1) - 47,41%
Obwód nr 3 (OSP) - 47,68%
Obwód nr 4 (SP 2) - 51,77%
Cała gmina 49,23 %
Obwód nr 1 (SP 1) - 58,33%
Obwód nr 2 (SP 1) - 52,92%
Obwód nr 3 (OSP) - 50,95%
Obwód nr 4 (SP 2) - 59,47%
Cała gmina 55,64 %
UCHWAŁA nr 8
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARKLOWICACH
z dnia 31 października 2014 roku.
w sprawie odwołania członka komisji ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Marklowicach w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.
Na podstawie art.182 § 1 pkt 2 oraz art. 184 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Marklowicach uchwala co następuje:
§ 1
W wyniku zrzeczenia się członkostwa odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Marklowicach w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 roku Pana Sauer Damian Eugeniusz, zam. Marklowice, zgłoszony przez KWW Danuta Polak-Pawliczek.
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Marklowicach –załącznik nr 1 uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Marklowicach
Jolanta Mrozek
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Marklowice,
zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r
Na podstawie art. 36§ 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Wójt Gminy Marklowice
powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Marklowice, zarządzonymi
na dzień 16 listopada 2014r
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 26 października 2014r. do dnia 10 listopada 2014r. w godz.
od 8ºº do 15ᶟo w pok. 304 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie spisu wyborców (Dz.U Nr 158, poz. 942 oraz z 2014r poz. 931)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie
(§ 17 rozporządzenia).
Wójt Gminy Marklowice
(-) mgr inż. Tadeusz Chrószcz
___________________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012r poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014r poz. 179, 180 i 1072
Strona 1 z 4
Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
GODZINY URZĘDOWANIA
pon. wto. śro. | od godz. 7:30 do godz. 15:30 |
czwartek | od godz. 7:30 do godz. 17:00 |
piątek | od godz. 7:30 do godz. 14:00 |