Wyniki wpisywane na bieżąco po przesłaniu przez Okręgowe Komisje Wyborcze strona nie odświeża się automatycznie aby odświeżyć stronę naciśnij F5
obwód | Tadeusz Chrószcz | Wiesław Mika | PROTOKOŁY |
1 | 396 | 228 | PDF OKW |
2 | 399 | 179 | PDF OKW |
3 | 346 | 254 | PDF OKW |
4 | 529 | 375 | PDF OKW |
suma: | 1670 | 1036 | PDF TKW |
Wyniki wpisywane na bieżąco po przesłaniu przez Okręgowe Komisje Wyborcze strona nie odświeża się automatycznie aby odświeżyć stronę naciśnij F5
Wyniki nieoficialne
okręg | imię | Nazwisko | ilość głosów | Protokoły | |
1 | Karol | Andrzej | KUBICA | 47 | |
Wiesław | Benedykt | MIKA | 106 | ||
2 | Aleksander | KĄDZIELA | 122 | ||
Krzysztof | Michał | FIRLA | 20 | ||
Tadeusz | Józef | SZKATUŁA | 45 | ||
3 | Henryk | KLAJA | 123 | ||
Czesław | MROZEK | 146 | |||
4 | Ewa | Monika | SKUPIEŃ | 83 | |
Adam | Juliusz | KŁOSOK | 47 | ||
5 | Elżbieta | RĄCZKA | 125 | ||
Teresa | MACHNICA | 80 | |||
6 | Sabina | Anna | DRAGA | 31 | |
Grzegorz | BĄK | 21 | |||
Marcin | Józef | SIENIAWSKI | 87 | ||
Robert | Zenon | SALACH | 13 | ||
7 | Jarosława | MAŃKA | 100 | ||
Jerzy | WESOŁY | 60 | |||
Marcin | Michał | HOJKA | 56 | ||
8 | Piotr | Józef | PĘKAŁA | 104 | |
Piotr | Szymon | FOJCIK | 21 | ||
Anna | Maria | DOROSZ-FIRUT | 19 | ||
9 | Krystyna | Franciszka | KLOCEK | 107 | |
Sebastian | Krystian | SKUPIEŃ | 44 | ||
Mirosław | Jan | GUDERLEY | 21 | ||
10 | Józef | KOWOL | 78 | ||
Łukasz | Dawid | BRZÓSKA | 121 | ||
11 | Wojciech | Grzegorz | KOMOREK | 128 | |
Katarzyna | MIKA | 89 | |||
Damian | Sylwester | MISZCZYK | 39 | ||
12 | Gabriel | Józef | RDUCH | 60 | |
Damian | CHRÓSZCZ | 50 | |||
Szymon | Paweł | STYRNOL | 55 | ||
13 | Bogdan | MUSIOŁ | 57 | ||
Tomasz | KUBALA | 99 | |||
14 | Barbara | Gabriela | SZULIK | 101 | |
Wojciech | Marian | JAMBOR | 42 | ||
15 | Piotr | Leszek | ZAJĄC | 117 | |
Piotr | Stanisław | KNURA | 18 |
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z wynikami wyborów do Rady Gminy Marklowice
Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
GODZINY URZĘDOWANIA
pon. wto. śro. | od godz. 7:30 do godz. 15:30 |
czwartek | od godz. 7:30 do godz. 17:00 |
piątek | od godz. 7:30 do godz. 14:00 |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...